tobias | Tobis Abstract | Tobis Abstract Kommentar
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
tobias | 589 | neuen
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
tobias | 736 | TESTkommentar
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
| Bewegung und Sport im Kindes- und Jugendalter: Was könnte erreicht werden? Wieviel ist empfehlenswert? Wie sieht die Realität aus? | | 5 - ablehnen | 17 |
| CYTOKINE ADSORPTION (CYTOSORB ®) BEI KINDERN MIT MULTISYSTEM INFLAMATORY SYNDROME (MIS-C) UND AKUTEM NIERENVERSAGEN | | 3 - Poster | 17 |
| Persistierender Hüftschmerz - Fallbericht einer diffusen pigmentierten villonodulären Synovitis | | 3 - Poster | 17 |
| “School based childhood obesity prevention during the COVID-19 pandemic – the Viennese EDDY online project” | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| Auswirkung von „Picky Eating“ bei einem Jugendlichen mit ADHS und ASS | | 3 - Poster | 17 |
| Cornelia De Lange Syndrom Österreich: „das Besondere sehen lernen“ - eine Homepage zur Vernetzung betroffener Familien | | 3 - Poster | 17 |
| DER INTERESSANTE FALL: Kasuistik zu Schimmelpenning-Feuerstein-Mims (SFM) - Syndrom mit angeborenem Herzfehler (AHF): Gravierende Hautveränderungen, kardiovaskuläre morphologische und Blutdruck- Veränderungen und späte Detektion und Gefahr des Übersehens von AHF | Fall muss besser aufbereitet werden und Formale Kriterien erfüllen
| 5 - ablehnen | 17 |
| Die extra- und intramurale Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit lebenslimitierenden Erkrankungen: Erfahrungen des Mobilen Kinderteams (MKT) am Standort LKH-Univ. Klinikum Graz in den Jahren 2015-2020 | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| Evidence-based discharge letters – improving patient safety by structured communication | | 1 - unbedingt Vortrag | 17 |
| Fröschlein im Mund: eine Blickdiagnose? | | 3 - Poster | 17 |
| Lebensbedrohliches Emphysem nach stumpfem Halstrauma | | 3 - Poster | 17 |
| Tablet basiertes Sprachentwicklungs- und Autismus-Screening im Rahmen der pädiatrischen 2-Jahresuntersuchung: Pilotierung und Machbarkeit | | 1 - unbedingt Vortrag | 17 |
| HEMATOHIDROSIS: SWEATING BLOOD AND TEARS | | 3 - Poster | 17 |
| Früherkennung von Sprachentwicklungsproblemen in der kinderärztlichen Praxis mit SPES: zuverlässig und praktikabel | | 1 - unbedingt Vortrag | 17 |
| Improving the safety of the Manchester Triage System for children with chronic heart disease | | 3 - Poster | 17 |
| Kinder mit Hörstörungen eine komplexe pädiatrische Herausforderung | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| NEUE LEITLINIEN FÜR CPR UND KARDIOVASKULÄRE NOTFALLMEDIZIN der American Heart Association 2020 - Basismaßnahmen und erweiterte Maßnahmen der Reanimation bei Kindern: Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und Neuerungen | | 4 - eher Poster | 17 |
| The successful treatment of a child's pityriasis rubra pilaris (PRP) with ustekinumab and acitretin | | 3 - Poster | 17 |
| Primäre Akrozyanose: Fallbericht eines 14jährigen Mädchens mit dauerhaft bläulich verfärbten Zehen | | 3 - Poster | 17 |
| Training Culture – Eruierung der Bedürfnisse und Herausforderungen in der pädiatrischen Ausbildung | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| Zur Bedeutung von Schulsport und Sport und Bewegungstherapie bei gesunden und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung eigener Untersuchungen zum intensivierten Schulsport (BREGASS-Studie), bei AHF, Dm1 und Asthma bronchiale | | 5 - ablehnen | 17 |
| WHO gibt neue Aktivitätsempfehlungen heraus – „für die Gesundheit zählt jede Bewegung“ | | 5 - ablehnen | 17 |
| Aldosterone deficiency and resistance: The different faces of renal salt loss | | 3 - Poster | 92 |
| AUSWIRKUNGEN DES SPORTVERHALTENS AUF DIE STOFFWECHSELKONTROLLE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT TYP-1-DIABETES MELLITUS IN KÄRNTEN UND DER STEIERMARK | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Bowing of the lower limbs in a newborn with maternal hypoparathyroidism: A case report | | 3 - Poster | 92 |
| Cerebral salt wasting (CSW): eine wichtige Differentialdiagnose bei Hyponatriämie | | 2 - eher Vortrag | 92 |
| Chronische Vitamin D3-Vergiftung - die Geschichte eines Online-Shopping-Kollateralschadens | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Cross-sectional evaluation of Quality of Life in Patients with X-Linked Hypophosphatemic Rickets | | 3 - Poster | 92 |
| Evaluation of health-related quality of life in pediatric patients with Osteogenesis Imperfecta | | 2 - eher Vortrag | 92 |
| Fallbericht: Exzessive Hyponatriämie bei einem 8 Monate alten Säugling - Addison-Krise | | 3 - Poster | 92 |
| Kardiopulmonale Funktionsdiagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes (TD1) – Besonderheiten der körperlichen Leistungsfähigkeit (PWC170), Belastbarkeit und Sporttauglichkeit sowie der Stoffwechselreaktion | "nach eigenen Untersuchungen" Welchen? Daten?
| 4 - eher Poster | 92 |
| Managing severe renal salt loss: 37 years single-centre experience in patients with pseudohypoaldosteronism type 1B | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Neue therapeutische Optionen bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-2-Diabetes | | 3 - Poster | 92 |
| Nutritional rickets in a resource-rich country: the risk of alternative diets | | 3 - Poster | 92 |
| Persistent müllerian duct syndrome type II incidentally diagnosed during a herniotomy in a neonate | | 3 - Poster | 92 |
| Reduzierte alkalische Phosphatase – Differentialdiagnose Hypophosphatasie | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Treatment induced neuropathy (TIND) - eine seltene Komplikation bei einem Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| 710 | Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 709 | Freier Vortrag in Session stationäre Pädiatrie
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 708 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 707 | Freier Vortrag Primärversorgung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 706 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 705 | Postersession Samstag
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 704 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 703 | Freier Vortrag in Session stationäre Pädiatrie oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 702 | Postersession Samstag
oder Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 701 | Poster Session Samstag
evtl. Freier Vortrag
3/5
| 4 - eher Poster | 100 |
| 700 | Freier Vortrag Session Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 699 | Freier Vortrag Pädiatrische Forschung
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 698 | Postersession Samstag oder Online
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 697 | Online Poster oder Poster Session Samstag
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 696 | Poster Session Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 695 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 694 | Freier Vortrag Session ? oder Postersession Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 693 | Freier Vortrag Session Forschung
4/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 692 | Freier Vortrag Session Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 691 | Freier Vortrag Primärversorgung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 690 | Freier Vortrag Session Forschung?
oder Postersession Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 689 | Poster Sessions Samstag
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 688 | Freier Vortrag Neonatologie Session
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 687 | Poster Session Samstag
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 686 | Poster Session Samstag oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 685 | Samstag Poster oder online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 684 | Samstag Postersession oder Online Poster
| 3 - Poster | 100 |
| 684 | Samstag Postersession oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 683 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 682 | Postersession Samstag oder Online Poster
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 681 | Postersession Samstag oder Freier Vortrag (Session?)
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 680 | Freier Vortrag (evtl. Chefvisite?) sonst Postersession Samstag
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 679 | Online Poster
2-3/5
| 4 - eher Poster | 100 |
| 678 | Freier Vortrag Session stationäre Pädiatrie
4-5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 677 | Was ist das bitte für eine Art von Abstract? Stichworte, man kennt sich nicht aus.
Ich fände es nicht uninteressant, aber diese Art von Abstracteinreichung ist abzulehnen.
0/5
| 5 - ablehnen | 100 |
| 674 | Samstag Postersession oder Freier Vortrag (Session?)
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 671 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 668 | Samstag Postersession
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 667 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 666 | Freier Vortrag Chefvisite? oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 665 | Freier Vortrag Neonatologie oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 664 | Freier Vortrag Chefvisite? oder Poster Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 663 | bereits im Samstagsprogramm inkludiert
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 662 | Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 661 | Samstag Postersession oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 660 | Samstag Postersession oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 659 | Online Postersession
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 658 | Freier Vortrag Päd. Forschung Session
4-5/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 657 | es wäre hilfreich noch die komplette Affiliation anzugeben, da nicht sichtbar wo die Studie gemacht wurde..
Samstag Poster session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 656 | Freier Vortrag Chefvisite
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 655 | Online Poster oder Samstag Poster Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 654 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 653 | Freier Vortrag Stationäre Pädiatrie Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 652 | Freier Vortrag Session Primärversorgung oder Forschung
4-5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 651 | Freier Vortrag Chefvisite oder Stationäre Pädiatrie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 650 | Freier Vortrag Chefvisite
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 649 | Freier Vortrag Forschung Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 648 | Freier Vortrag Neonatologie Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 647 | Freier Vortrag Forschung Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 646 | Online Poster bzw. Postersession Samstag
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |