| Condensation – an underestimated risk in the ventilation of extremely preterm infants | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Das zerebrale Blutvolumen bei Reifgeborenen während der postnatalen Adaptation in Abhängigkeit vom Geburtsmodus (Vaginalgeburt vs. Sectio) | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Einfluss von physiological based cord clamping (PBCC) auf die kardiorespiratorische Stabilität von Frühgeborenen innerhalb der ersten 24 Stunden nach Geburt | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Hypoxic-ischaemic encephalopathy – microRNA expression profiles as a prognostic marker for neurological outcome | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Kongenitaler Chylothorax – eine systematische Analyse von 753 publizierten Fällen zwischen 1990 und 2018 | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Looking for the smallest possible dead space | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Die Gehirngröße von Frühgeborenen | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Notärztliche Erstversorgung von Frühgeborenen nach ungeplanter außerklinischer Geburt im Großraum Graz (Fallserie aus den Jahren 2012–2020) | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Periventricular Leukomalacia - A neonatal disease pattern with far reaching consequences | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| When synchronized isn’t synchronous- an experimental benchmarking study on the efficiency of SIMV in very-low-birth weight premature infants | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| Cerebral salt wasting (CSW): eine wichtige Differentialdiagnose bei Hyponatriämie | | 2 - eher Vortrag | 92 |
| Evaluation of health-related quality of life in pediatric patients with Osteogenesis Imperfecta | | 2 - eher Vortrag | 92 |
| “School based childhood obesity prevention during the COVID-19 pandemic – the Viennese EDDY online project” | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| Die extra- und intramurale Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit lebenslimitierenden Erkrankungen: Erfahrungen des Mobilen Kinderteams (MKT) am Standort LKH-Univ. Klinikum Graz in den Jahren 2015-2020 | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| Kinder mit Hörstörungen eine komplexe pädiatrische Herausforderung | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| Training Culture – Eruierung der Bedürfnisse und Herausforderungen in der pädiatrischen Ausbildung | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| Evaluation of Sensitisation against Colonising Fungal Species by Individualised Skin Prick Tests (SPTs) in Patients with Cystic Fibrosis (CF) | | 2 - eher Vortrag | 156 |
| Evaluierung der Health Literacy mit Fokus auf Medikationswissen bei Entlassung im Rahmen der PaSi-POeT Studie (Patient Safety in Pediatric Organ Replacement and Transplantation) | | 2 - eher Vortrag | 154 |
| Prävalenz und klinischer Verlauf der Peripartalen Kardiomyopathie (PPCM) in der Steiermark | Sehr gut aufgearbeitet, seltenes, deshalb oft unbekanntes und damit oft übersehenes Krankheitsbild.
| 2 - eher Vortrag | 152 |
| Myasthenia gravis: atypische Erstmanifestation bei isoliert anti-LRP4-Antikörper-positiver Patientin | Sehr gute Fallbeschreibung
| 2 - eher Vortrag | 155 |
| Elite Controllers in Paediatric HIV – An UK Experience | Sehr interessant, aber evtl. zu speziell für einen Vortrag auf der ÖGKJ Tagung
| 2 - eher Vortrag | 151 |
| MEFV- und NLRC4-assoziierte Sjögren-Symptomatik: Ein Fallbericht. | | 2 - eher Vortrag | 164 |
| Auswirkung von „Picky Eating“ bei einem Jugendlichen mit ADHS und ASS | | 2 - eher Vortrag | 165 |
| CYTOKINE ADSORPTION (CYTOSORB ®) BEI KINDERN MIT MULTISYSTEM INFLAMATORY SYNDROME (MIS-C) UND AKUTEM NIERENVERSAGEN | | 2 - eher Vortrag | 165 |
| Die extra- und intramurale Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit lebenslimitierenden Erkrankungen: Erfahrungen des Mobilen Kinderteams (MKT) am Standort LKH-Univ. Klinikum Graz in den Jahren 2015-2020 | Komplexität
| 2 - eher Vortrag | 165 |
| HEMATOHIDROSIS: SWEATING BLOOD AND TEARS | | 2 - eher Vortrag | 165 |
| Changes in epigenetic regulation are associated with metabolic disease and inflammation in pediatric obesity | | 2 - eher Vortrag | 149 |
| 182 | | 2 - eher Vortrag | 149 |
| 97 | | 2 - eher Vortrag | 149 |
| 178 | | 2 - eher Vortrag | 151 |
| 161 | | 2 - eher Vortrag | 151 |
| 216 | | 2 - eher Vortrag | 151 |
| 109 | Sehr spannender Abstract. Könnte ich mir gut als Vortrag vorstellen da pädiatrische Patienten in Österreich eher Seltenheit sind und ein Update zu Elite Controllern in HIV sicher einen Mehrwehrt für das Publikum hätte
| 2 - eher Vortrag | 162 |
| 178 | Sehr praxisrelevante Arbeit, die potentiell guten Diskussionsstoff für die kommende Wintersaison liefert.
| 2 - eher Vortrag | 162 |
| 707 | Freier Vortrag Primärversorgung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 703 | Freier Vortrag in Session stationäre Pädiatrie oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 700 | Freier Vortrag Session Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 694 | Freier Vortrag Session ? oder Postersession Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 692 | Freier Vortrag Session Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 691 | Freier Vortrag Primärversorgung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 690 | Freier Vortrag Session Forschung?
oder Postersession Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 681 | Postersession Samstag oder Freier Vortrag (Session?)
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 680 | Freier Vortrag (evtl. Chefvisite?) sonst Postersession Samstag
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 666 | Freier Vortrag Chefvisite? oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 665 | Freier Vortrag Neonatologie oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 664 | Freier Vortrag Chefvisite? oder Poster Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 658 | Freier Vortrag Päd. Forschung Session
4-5/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 656 | Freier Vortrag Chefvisite
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 653 | Freier Vortrag Stationäre Pädiatrie Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 651 | Freier Vortrag Chefvisite oder Stationäre Pädiatrie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 650 | Freier Vortrag Chefvisite
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 649 | Freier Vortrag Forschung Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 648 | Freier Vortrag Neonatologie Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 647 | Freier Vortrag Forschung Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 640 | Freier Vortrag Stationäre Pädiatrie ?
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 639 | Freier Vortrag Session? oder Samstag Poster Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 638 | Freier Vortrag Primär Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 633 | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 629 | Freier Vortrag Chefvisite
4-5/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 628 | Freier Vortrag Neonatologie
4-5/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 625 | Freier Vortrag stationäre Päd
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 624 | Freier Vortrag Session??
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 623 | Freier Vortrag Neonatologie, sonst Poster Session samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 620 | Freier Vortrag Primär, ansonsten Online Poster
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 617 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 614 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 613 | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 612 | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 603 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 599 | Freier Vortrag Palliativsession ? (aktuell nicht vorgesehen)
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 597 | Freier Vortrag stationäre Päd.
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 596 | Freier Vortrag Primär
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 595 | Freier Vortrag Stationäre Päd?
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 591 | ist ja schon als Teil der Primärversorgung Session eingeplant... somit kein zusätzlicher Vortrag sinnvoll
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 706 | Vortrag in der Infektiologie / stationäre Pädiatrie
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 694 | Neuropädiatrie, evtl. auch in der ambulanten Pädiatrie
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 689 | Case report, aber sehr spannend
Evtl. Vortrag oder aber Poster in der Samstag Session!
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 688 | Gute Arbeit, nicht sehr neue Erkenntnisse
Evtl. ad Neo
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 687 | Gutes Thema, evtl. in den wissenschafts-Block
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 663 | Vortrag wenn möglich
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 654 | Spannender Case report, evtl. auch als Poster für Samstag geeignet
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 633 | Guter Bericht - Kardio
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 629 | Für Roland Gitter!
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 624 | Wissenschaftsvortrag
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 617 | Vortrag - aber wo?
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 613 | Neo, wenn Platz
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 602 | Ähnliches thema als Vortrag - vielleicht eher Poster
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 599 | Gutes thema
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 597 | | 2 - eher Vortrag | 211 |
| 593 | Wichtiges thema, allerdings keine neue Erkenntnis
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| Welche Ernährung ist zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse am besten geeignet? | Interessante Arbeit geeignet für eine Poster-Präsentation
| 3 - Poster | 158 |
| Polydipsie und Polyurie als Erstsymptom einer Glykogenose Typ IX? | Interessanter Fall, genetische Ursache noch nicht ganz eindeutig.
| 3 - Poster | 158 |
| Evaluation of Semi-rigid and Flexible Catheters for Less Invasive Surfactant Administration in Preterm Infants with Respiratory Distress Syndrome – A Randomized Controlled Trial | Interessantes Thema der Neonatologie aber vielleicht zu spezifisch für einen Vortrag.
| 3 - Poster | 158 |
| „Der Herzinfarkt beginnt im Kindesalter!“ Zur besorgniserregenden Herz-Kreislauf(HKL)-Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen - Prävention von Adipositas und Folgeerkrankungen ineffektiv | | 3 - Poster | 158 |
| Evaluierung der Wirksamkeit von Sport- und Bewegungstherapie bei adipösen Kindern und Jugendlichen in der Rehabilitationsklinik Klinik Schönsicht Berchtesgaden | | 3 - Poster | 158 |
| FreeStyle Libre: Flash-Glucose-Monitoring als Alternative zur kapillären Blutzuckermessung | | 3 - Poster | 158 |
| Jugendliche mit Adipositas permagna, Typ2-Diabetes und weiteren Folgeerkrankungen vor letzter Option bariatrischer Chirurgie – Beispielhafter Fallbericht und Therapiekonzept | | 3 - Poster | 158 |
| Immune memory and affinity maturation after vaccination in patients with propionic acidemia. | | 3 - Poster | 158 |
| Impaired neurodevelopmental and psychosocial outcomes in children and young adults with complex congenital heart disease (CHD) - What can we currently achieve and effect in the future? | Sehr interessantes Thema und relevant für den klinischen Alltag
| 3 - Poster | 161 |
| Multidisziplinäre Tagesklinik für Patienten mit mitochondrialen Erkrankungen | schöner Abstract - mit wichtigen klinischen Hinweisen für den klinischen Alltag - Stoffwechsel Patienten betreffend.
sehr gut!
| 3 - Poster | 161 |