| 687 | Gutes Thema, evtl. in den wissenschafts-Block
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 630 | Gutes Thema, unklare message
eher online Poster
| 4 - eher Poster | 211 |
| 639 | Gutes Thema, wohin?
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 692 | Hämato-Onko
Hochkarätige Arbeit zu einem seltenem Thema
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| Auffallende Häufung von Erkrankungen mit idiopathischer intrakranieller Hypertension (IIH) – besteht ein Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie? | hervorragende Beobachtung einer klinischen Häufung von SarsCov 2 Infektion mit idiopathischer intrakranieller Hypertension.
Sehr gut für einen Vortrag geeignet, Abstract hervorragend geschrieben
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| 699 | Hömatologie und Onkologie
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 693 | Immunologie, evtl. auch Hämato-Onko?
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| Zur klinischen Kontroverse um Ausweitung der medikamentösen Endokarditisprophylaxe(EP): Versorgungsforschung (EPIO-Studie) zur Umsetzung und neueste klinische Daten zur Effizienz. Sollte unser Prophylaxeregime geändert werden? | inhaltlich mehr als fragwürdig, es gibt klare Daten und eine gültige LL!
| 5 - ablehnen | 152 |
| Welche Ernährung ist zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse am besten geeignet? | Interessante Arbeit geeignet für eine Poster-Präsentation
| 3 - Poster | 158 |
| 104 | Interessante Fallvorstellungen mit klinischer Relevanz.
Ein hervorheben warum Penicillin G als Krampfursache bei Fall 2 als ursächlich gefunden wurde wäre für die Leserschaft wichtig.
| 4 - eher Poster | 162 |
| 110 | Interessanter Fall und gute Aufarbeitung im Abstract
| 3 - Poster | 162 |
| Polydipsie und Polyurie als Erstsymptom einer Glykogenose Typ IX? | Interessanter Fall, aber noch nicht abschliessend geklärt. Gutes Poster, zu wenig Inhalt für einen Vortrag.
| 3 - Poster | 147 |
| Polydipsie und Polyurie als Erstsymptom einer Glykogenose Typ IX? | Interessanter Fall, genetische Ursache noch nicht ganz eindeutig.
| 3 - Poster | 158 |
| 96 | INteressanter Fall, gute Aufarbeitung im Abstract
| 3 - Poster | 162 |
| 146 | Interessanter Fall. Seltenes Krankheitsbild.
| 4 - eher Poster | 162 |
| Paradoxe Reaktion auf Pipamperon (Dipiperon®) – Fallbericht eines Patienten mit gravierender kombinierter vokaler und multipler motorischer Tic-Störung | Interessanter Fallbericht
| 3 - Poster | 155 |
| Evaluation of Semi-rigid and Flexible Catheters for Less Invasive Surfactant Administration in Preterm Infants with Respiratory Distress Syndrome – A Randomized Controlled Trial | Interessantes Thema der Neonatologie aber vielleicht zu spezifisch für einen Vortrag.
| 3 - Poster | 158 |
| Alarmierende Situation kardiovaskulärer Prävention bei Kindern in Deutschland (D) - Unkontrollierbare Mechanismen früh entstehender Risikofaktoren für einen kardiovaskulären Tod | Irrelevant, nichts neues. Der Autor listet, wie immer, bekanntes auf und versucht es als seine Arbeit zu verkaufen.
| 5 - ablehnen | 152 |
| 591 | ist ja schon als Teil der Primärversorgung Session eingeplant... somit kein zusätzlicher Vortrag sinnvoll
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Die Fucosylierungsstörungen | Keine Beurteilung wegen conflict of interest. Da als Poster eingereicht, Kategorie "eher Poster" ausgewaehlt.
| 4 - eher Poster | 147 |
| 679 | Keine brauchbare Methodik angegeben
| 5 - ablehnen | 211 |
| 676 | Keine eigenständige Studie, sondern Daten aus der DGPI
| 5 - ablehnen | 211 |
| 669 | Keine eigenständige Wissenschaft -
Selective literature research...
| 5 - ablehnen | 211 |
| 672 | Keine neuen Erkenntnisse
| 5 - ablehnen | 211 |
| Die extra- und intramurale Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit lebenslimitierenden Erkrankungen: Erfahrungen des Mobilen Kinderteams (MKT) am Standort LKH-Univ. Klinikum Graz in den Jahren 2015-2020 | Komplexität
| 2 - eher Vortrag | 165 |
| 675 | Kopie von der Website https://healthcare.utah.edu/publicaffairs/news/2021/12/myocarditis-study.php
| 5 - ablehnen | 211 |
| Koronaranomalien (CAA): Harmlos oder gefährlich? Maligne CCA – eine der häufigsten Ursachen des plötzlichen Herztodes (PHT) unter Belastung. Fallbericht fehlender RCA: Kasus von single CA oder kongenitaler ostialer Atresie | Koronaranomalien sind bekanntermaßen niemals harmlos und sollten nicht übersehen werden.
Wie immer ein höchst fragwürdiges Abstract von Dr. E.!
| 5 - ablehnen | 152 |
| 216 | Long COVID bei Kindern ist ein sehr aktuelles and relevantes Thema in dieser Pandemie. Die Ergebnisse dieser sehr umfangreichen Studie sind wichtig und sollten definitiv in einem Vortrag bei der ÖGKJ Jahrestagung aufgearbeitet werden.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 211 | Long COVID ist ein brandaktuelles Thema bei steigender Awareness und zunehmenden Fragen aus dem niedergelassenen Bereich zu diesem Thema.
Die Studie ist sehr umfangreich und es gibt bisher nur wenig publizierte Daten zu dem Thema.
Sehr praxisrelevant und im Abstract gut aufgearbeitet.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| Das österreichische Register für Angeborene Stoffwechselstörungen – Eine Auswertung der letzten 100 Jahre | Mir ist unklar wie die Daten der letzten 100 Jahre ausgewertet werden sollen?????
Die Daten der letzten Jahren und die Tatsache, dass es oesterreichweit ist qualifiziert aber fuer einen Vortrag.
| 2 - eher Vortrag | 147 |
| 62 | Neben generell inhaltlichen Mängeln auch mangelhafte Definition von Mis-c und Unstimmigkeiten bezüglich der Review. Auch sprachlich sollten noch einige Umformulierungen stattfinden um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. Mittlerweile bestehen sehr mehreren Monaten große Datenmengen und es wurden einige Arbeiten publiziert. Die englische Arbeit mit 29 PatientInnen ist bei weitem nicht die einzige Arbeit zu Mis-c du bei einer Review in Betracht gezogen werden muss.
| 5 - ablehnen | 162 |
| 613 | Neo, wenn Platz
| 2 - eher Vortrag | 211 |
tobias | 589 | neuen
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
| 694 | Neuropädiatrie, evtl. auch in der ambulanten Pädiatrie
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| Immune memory and affinity maturation after vaccination in patients with propionic acidemia. | Nicht uninteressant, aber viel zu speziell fuer das Publikum.
| 3 - Poster | 147 |
| 667 | Noch unvollständige Daten
Evtl. Rückfrage bei den Autoren
| 4 - eher Poster | 211 |
| Jugendliche mit Adipositas permagna, Typ2-Diabetes und weiteren Folgeerkrankungen vor letzter Option bariatrischer Chirurgie – Beispielhafter Fallbericht und Therapiekonzept | Ok als Poster
| 3 - Poster | 147 |
| 592 | Online case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 679 | Online Poster
2-3/5
| 4 - eher Poster | 100 |
| 710 | Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 662 | Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 704 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 654 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 643 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 636 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 634 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 630 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 627 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 618 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 606 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 600 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 598 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 592 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 707 | Online Poster
Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 665 | Online Poster
Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 708 | Online Poster
Sehr spezielle Thematik - nur für wenige von Bedeutung
| 4 - eher Poster | 211 |
| 710 | Online Poster
Wenig neue Info
| 4 - eher Poster | 211 |
| 671 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 615 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 681 | Online Poster
| 4 - eher Poster | 211 |
| 666 | Online Poster
| 4 - eher Poster | 211 |
| 643 | Online Poster
| 4 - eher Poster | 211 |
| 641 | Online Poster
| 4 - eher Poster | 211 |
| 637 | Online Poster
| 4 - eher Poster | 211 |
| 664 | Online Poster - Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 662 | Online Poster - Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 608 | Online Poster - case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 606 | Online Poster - Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 646 | Online Poster bzw. Postersession Samstag
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 616 | Online Poster ggf Poster Samstag
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 632 | Online Poster ggf Samstag Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 631 | online Poster ggf Samstag poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 622 | Online poster ggf. Poster Samstag
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 697 | Online Poster oder Poster Session Samstag
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 655 | Online Poster oder Samstag Poster Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 644 | Online Poster oder Samstag Poster session
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 608 | Online Poster oder Samstag Poster session
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 611 | Online Poster oder Samstag Postersession
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 610 | Online Poster, case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 659 | Online Postersession
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 697 | Online Postersession
| 4 - eher Poster | 211 |
| 615 | Online session. Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| Intrauterine Aortenklappendilatationen bei 103 Feten mit kritischer Aortenstenose: Outcome und neue Prädiktoren für postnatale Zirkulation | Österreich (Linz) ist in diesem Bereich Weltspitze!
ganz wichtige Information für alle Pädiater!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| 638 | Poster
| 3 - Poster | 211 |
| 635 | Poster - Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 600 | Poster - Case report
| 3 - Poster | 211 |
| 668 | Poster - durchaus relevant
| 3 - Poster | 211 |
| 611 | Poster - relevant!
| 3 - Poster | 211 |
| 605 | Poster - relevant!
| 3 - Poster | 211 |
| 598 | Poster für Samstag
| 3 - Poster | 211 |
| 685 | Poster für Samstag!
| 3 - Poster | 211 |
| 671 | Poster für Samstag!
| 3 - Poster | 211 |
| 594 | Poster Samstag Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 661 | Poster Session
| 3 - Poster | 211 |
| 687 | Poster Session Samstag
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 626 | Poster Session Samstag
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 696 | Poster Session Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 701 | Poster Session Samstag
evtl. Freier Vortrag
3/5
| 4 - eher Poster | 100 |
| 686 | Poster Session Samstag oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 689 | Poster Sessions Samstag
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |