| 642 | Poster, eher online
| 4 - eher Poster | 211 |
| 612 | Poster, unklare message - eher online
| 4 - eher Poster | 211 |
| 644 | Postersession
| 3 - Poster | 211 |
| 657 | Postersession - guter Bericht
| 3 - Poster | 211 |
| 695 | Postersession am Samstag!
| 3 - Poster | 211 |
| 705 | Postersession Samstag
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 708 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 706 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 695 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 683 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 667 | Postersession Samstag
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 702 | Postersession Samstag
oder Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 681 | Postersession Samstag oder Freier Vortrag (Session?)
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 698 | Postersession Samstag oder Online
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 682 | Postersession Samstag oder Online Poster
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 623 | Postersession?
| 3 - Poster | 211 |
| Managing severe renal salt loss: 37 years single-centre experience in patients with pseudohypoaldosteronism type 1B | Prinzipiell sehr schönes Abstract (wobei der single centre = Birmingham/UK ist),
Anmerkung: Paper wurde mittlerweile publiziert (accepted 10 March 2021): Bandhakavi et al,, Clinical characteristics and treatment requirements of children with autosomal recessive pseudohypoaldosteronism, Eur J Endocrinol. 2021;184(5):K15-K20.doi: 10.1530/EJE-20-0152).
| 2 - eher Vortrag | 148 |
| Kardiale Manifestationen bei Lyme Borreliose | Reine Literaturrecherche ohne eigen Ergebnisse/Fall und v.a. ohne Bezug zur Kinderheilkunde
| 5 - ablehnen | 157 |
| 173 | Relevante Präsentation von rezenten Daten. Interessant für das weitere diagnostische Management im weiteren Lauf dieser Pandämie
| 3 - Poster | 162 |
| 685 | Samstag Poster oder online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 602 | Samstag Poster oder Online Poster
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 642 | Samstag Poster Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 605 | Samstag Poster Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 604 | Samstag Poster session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 607 | Samstag Poster Session
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 704 | Samstag Poster Session
Case report
| 3 - Poster | 211 |
| 637 | Samstag Poster session oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 668 | Samstag Postersession
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 645 | Samstag Postersession
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 705 | Samstag Postersession
| 3 - Poster | 211 |
| 702 | Samstag Postersession
| 3 - Poster | 211 |
| 674 | Samstag Postersession oder Freier Vortrag (Session?)
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 684 | Samstag Postersession oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 661 | Samstag Postersession oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 660 | Samstag Postersession oder Online Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 684 | Samstag Postersession oder Online Poster
| 3 - Poster | 100 |
| 610 | Samstag Postersesssion oder Online
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| Myasthenia gravis: atypische Erstmanifestation bei isoliert anti-LRP4-Antikörper-positiver Patientin | schöne Einzelfallbeschreibung, wichtiger Aspekt der noch zu wenig bekannten neuen Antikörper
| 3 - Poster | 161 |
| 651 | Schöne Präsentation
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| Multidisziplinäre Tagesklinik für Patienten mit mitochondrialen Erkrankungen | schöner Abstract - mit wichtigen klinischen Hinweisen für den klinischen Alltag - Stoffwechsel Patienten betreffend.
sehr gut!
| 3 - Poster | 161 |
| Paradoxe Reaktion auf Pipamperon (Dipiperon®) – Fallbericht eines Patienten mit gravierender kombinierter vokaler und multipler motorischer Tic-Störung | schöner Abstract mit Einzelfallbeschreibung
| 3 - Poster | 161 |
| Prävalenz und klinischer Verlauf der Peripartalen Kardiomyopathie (PPCM) in der Steiermark | Sehr gut aufgearbeitet, seltenes, deshalb oft unbekanntes und damit oft übersehenes Krankheitsbild.
| 2 - eher Vortrag | 152 |
| Cardiac resynchronization therapy in an infant with heart failure due to mechanical dyssynchrony after right ventricular pacing | Sehr gut aufgearbeitete Kasuistik.
| 3 - Poster | 152 |
| SARS-CoV-2 associated Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrom (PIMS) – Retrospektive Evaluation von Symptomen, Diagnostik, Therapie und Krankheitsverlauf bei Kindern | Sehr gut aufgearbeitete Kasuistiken zum Thema PIMS, die Pat. wurden aus Wien und NÖ eingebracht.
ich habe als Abteilungsleiterin 3 Pat. in Form von Patienten - und Verlaufsdaten eingebracht, die Kinder wurden nicht in Wien betreut.
Ich fühle mich deshalb in meiner Tätigkeit als reviewerin nicht befangen.
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Congenital corrected transposition of the great arteries, a challenge in fetal cardiac counselling | Sehr gut aufgearbeitete, retrospektive Studie, eines sehr seltenen angeborenen Herzfehlers.
| 3 - Poster | 152 |
| Possible neurosurgical treatment options for severe generalized dystonia | Sehr gute Arbeit und toller Erfolg.
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Blood parameter analysis in pediatric MOG-antibody-associated disorders | Sehr gute Arbeit!
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Phenotypic spectrum of ATP5F1E related mitochondrial disease | Sehr gute Aufarbeitung dreier Patienten mit ATP5F1E Def. - große Wertigkeit der exom sequenc. kommt zum Ausdruck!
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Borderline Left Ventricle: outcome predictors in fetal echocardiography | Sehr gute Aufarbeitung eines wichtigen Themas, da fetale Interventionen einen immer bedeutenderen Stellenwert einnehmen.
| 3 - Poster | 152 |
| Spinale Muskelatrophie – Erfahrung mit neuen Therapieansätzen | Sehr gute Bericht über die behandelten 7 Kinder incl switch Patient.
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Myasthenia gravis: atypische Erstmanifestation bei isoliert anti-LRP4-Antikörper-positiver Patientin | Sehr gute Fallbeschreibung
| 2 - eher Vortrag | 155 |
| Multidisziplinäre Tagesklinik für Patienten mit mitochondrialen Erkrankungen | Sehr gute familienfreundliche wichtige Initiative für die Versorgung v Kindern mit mitochondrialen Erkrankungen.
| 3 - Poster | 155 |
| 604 | Sehr gute Übersicht!
| 3 - Poster | 211 |
| Mild malformation of cortical development with oligodendroglial hyperplasia (MOGHE): insights into a new entity | sehr guter Abstract - Grundlagenforschung mit klinischen Aspekten Epilepsiechirurgie betreffend
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Next Generation Sequencing (NGS) in der pädiatrischen Epilepsiediagnostik: wie hoch ist die Aufklärungsrate? | sehr guter Abstract über die Bedeutung von WES (whole Exote Sequenzen) bei pädiatrischen Patienten mit unklarer Epilepsie
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Elite Controllers in Paediatric HIV – An UK Experience | Sehr interessant, aber evtl. zu speziell für einen Vortrag auf der ÖGKJ Tagung
| 2 - eher Vortrag | 151 |
| Holiday Heart Syndrom – Eine Rhythmusstörung im Trend? | Sehr interessant, sicher nur wenigen bekannt!
| 3 - Poster | 152 |
| 150 | Sehr interessante Fallbeschreibung, mit allerdings gewagter Schlussfolgerung, Rekonvaleszentenplasma oder IVIG einer Impfung gegen SARS-CoV-2 vorzuziehen, zumal das eine therapeutisch und eine Impfung nur prophylaktisch wertvoll ist. Vielleicht wäre hier eine sensiblere Formulierung sinnvoll.
| 4 - eher Poster | 162 |
| 171 | Sehr interessanter Fall und gute Aufarbeitung desselben und des Themas im Rahmen des Abstracts.
| 3 - Poster | 162 |
| Fallbericht: Seltene Ursache einer Hämoptyse bei einem 36-jährigen EMAH-Patienten mit Fontan-Zirkulation | Sehr interessanter Fall, zeigt die Bedeutung einer professionellen EMAH-betreuung.
| 3 - Poster | 152 |
| 157 | Sehr interessanter Fall. Als Anmerkung wäre in einem Poster oder Vortrag gut zu erwähnen, dass M.bovis inhärent Pyrazinamid resistent ist und warum keine PCR aus dem Stuhl versucht wurde, da dies deutlich weniger invasiv gewesen wäre als eine laparoskopische Lymphknotenexstirpation.
Auch interessant wäre für die Leserschaft ob ein Antibiogramm aus der Kultur angelegt wurde beziehungsweise ob die Kultur positiv war.
| 4 - eher Poster | 162 |
| Impaired neurodevelopmental and psychosocial outcomes in children and young adults with complex congenital heart disease (CHD) - What can we currently achieve and effect in the future? | Sehr interessantes Thema und relevant für den klinischen Alltag
| 3 - Poster | 161 |
| 216 | Sehr praxisrelevant auch in Hinblick auf die Planungen gegenüber einer 4. Infektionswelle ab Herbst
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 178 | Sehr praxisrelevante Arbeit, die potentiell guten Diskussionsstoff für die kommende Wintersaison liefert.
| 2 - eher Vortrag | 162 |
| 193 | Sehr praxisrelevante Daten, auch zur Planung für den Herbst. Ein Vortrag mit Diskussion und ggfs. mit Ausblick auf die Deltavariante wären spannend.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| PATRE - PATient based phenotyping and evaluation of therapy for Rare Epilepsies using the example of SYNGAP1 | sehr spannender Abstract über NETRE (NEtwork Therapy Rare Epilepsies) am Beispiel von SYNGAP1 Patienten!
Toller Abstract, bravo!
| 3 - Poster | 161 |
| 109 | Sehr spannender Abstract. Könnte ich mir gut als Vortrag vorstellen da pädiatrische Patienten in Österreich eher Seltenheit sind und ein Update zu Elite Controllern in HIV sicher einen Mehrwehrt für das Publikum hätte
| 2 - eher Vortrag | 162 |
| PATRE - PATient based phenotyping and evaluation of therapy for Rare Epilepsies using the example of SYNGAP1 | Sehr tolles Projekt
| 3 - Poster | 155 |
| Fokale Symptomatik in infantilen Spasmen | sehr wertvolle Arbeit für den klinischen Alltag. Gratulation
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Einfluss oraler Kontrazeptiva auf das Lipidprofil bei Tiroler Jugendlichen – Daten aus der EVA-Studie | Sehr wichtige Information für alle in der Pädiatrie tätigen!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Ist für eine elektrophysiologische Untersuchung die Durchleuchtung heute noch notwendig? | Sehr wichtige Information, da nach den geänderten guidelines immer mehr Kinder und Jugendliche einer Ablation zugeführt werden (z. B. ein WPW-syndrom gilt nun als absolute Ablationsindikation), da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden!
Exzellent aufgearbeitet!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Charakterisierung und Identifikation von pathogenen PPA2 Varianten mit plötzlichem Herztod vom Säugling bis zu jungen Erwachsenen | Solide Daten, wichtige Praeventionsbotschaft > Vortrag (allerdings nur als Poster eingereicht)
| 2 - eher Vortrag | 147 |
| FreeStyle Libre: Flash-Glucose-Monitoring als Alternative zur kapillären Blutzuckermessung | Solide Daten, wichtiges Thema
| 2 - eher Vortrag | 147 |
| 161 | Spannende Arbeit mit aktueller Relevanz, speziell in Hinblick auf den kommenden Herbst.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 654 | Spannender Case report, evtl. auch als Poster für Samstag geeignet
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 86 | sprachlich und fachlich unzureichend:
Setting (Art und Ort der Reha, wie groß war die Kohorte/Grundgesamtheit, Indikation zum Abstrich, Alters-RAnge der Kinder,…)
„Pathogene“ Keime vs. Mikrobiom des Atemtraktes
„keine R“ => abhängig, welche AB getestet wurden (sinnlose Aussage)
Pseudomonas aerug. ist intrinsisch resistent auf die meisten anderen AB (außer den als „Ausnahme“ angeführten), d.h. ein Ps. Aerug., der Imi- u. Meropenem, Ceftazidim u. Piperac./Tazobactam sensibel ist, ist eher ein sensibler Pseudom. aerug.
etc.
| 5 - ablehnen | 151 |
| 78 | sprachlich unzureichend (Abkürzungen?!), mäßiger Review von 2 Arbeiten, eine Arbeit (pädiatrisch???) nicht referenziert/nachvollziehbar, die andere (POET) Studie an Erwachsenen
| 5 - ablehnen | 151 |
tobias | 736 | TESTkommentar
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
tobias | Tobis Abstract | Tobis Abstract Kommentar
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
| 636 | Unbedingt Vortrag!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 670 | Unklare Datenerhebung - "Eigene Versorgungsforschung bei Zahnärzten"...
| 5 - ablehnen | 211 |
| 617 | Vortrag - aber wo?
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 595 | Vortrag - wichtig!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 706 | Vortrag in der Infektiologie / stationäre Pädiatrie
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 690 | Vortrag Nephro, österreichisches Register
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 663 | Vortrag wenn möglich
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 591 | Vortrag wie zugesagt
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 677 | Was ist das bitte für eine Art von Abstract? Stichworte, man kennt sich nicht aus.
Ich fände es nicht uninteressant, aber diese Art von Abstracteinreichung ist abzulehnen.
0/5
| 5 - ablehnen | 100 |
| 625 | Wenig Neues - eher Poster
| 3 - Poster | 211 |
| Predictive factors of seizure reduction due to ketogenic diet therapy in childhood epilepsy | wertvoller Abstract für den klinischen neuropädiatrischen Alltag - Vorhersage der Wirksamkeit der ketogenen Diät
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Das österreichische Register für Angeborene Stoffwechselstörungen – Eine Auswertung der letzten 100 Jahre | Wichtige Arbeit, die einem breiteren Publikum präsentiert werden sollte. Ganz klar ist mir noch nicht wie Daten vor 100 Jahren ausgesehen haben.
| 2 - eher Vortrag | 158 |
| 700 | Wichtige Thema! ad Postersesssion
| 3 - Poster | 211 |
| Phenotypic spectrum of ATP5F1E related mitochondrial disease | wichtiger Abstract der die Bedeutung der Exomsequenzierung für rasche klare Diagnosenstellung bei V.a. mitochondriale Erkrankungen beleuchtet!
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| 701 | Wichtiger Vortrag! Infektiologie und Immunologie
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 652 | Wichtiger Vortrag!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 647 | Wichtiger Vortrag!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 593 | Wichtiges thema, allerdings keine neue Erkenntnis
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| Evaluierung der Wirksamkeit von Sport- und Bewegungstherapie bei adipösen Kindern und Jugendlichen in der Rehabilitationsklinik Klinik Schönsicht Berchtesgaden | Wie auch bei dem anderen abstract des Autors fehlen jegliche Daten um das abstract zu beurteilen. Es scheint sich erneut um eine Meinungsaeusserung eines Einzelnen ohne wissenschaftliche Basis zu handeln.
| 5 - ablehnen | 147 |
| 649 | Wir könnten eine Covid Session nur mit den Beiträgen von Volker Strenger machen! Wieder ein exzellentes paper
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 614 | Wissenschaftsteil?
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |