| 618 | Case report, online session
| 4 - eher Poster | 211 |
| 659 | Casereport - eher online
| 4 - eher Poster | 211 |
| Kardiopulmonale Funktionsdiagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes (TD1) – Besonderheiten der körperlichen Leistungsfähigkeit (PWC170), Belastbarkeit und Sporttauglichkeit sowie der Stoffwechselreaktion | Das Abstract beinhaltet keine Daten/Ergebnisse bzw. Korrelationen mit Stoffwechsel und mündet in Praxisempfehlungen "Diabetes und Sport".
| 4 - eher Poster | 148 |
| Fallbericht: Exzessive Hyponatriämie bei einem 8 Monate alten Säugling - Addison-Krise | Das Abstract ist prinzipiell ok geschrieben, aber die Ursache der Addison-Krise (genetisch/erworben ?) wird nicht genannt und wäre essentiell zu wissen, insbesondere in Hinblick auf das Manifestationsalter von 8 Monaten. Sollte m.E. für eine Posterpräsentation ergänzt werden.
| 4 - eher Poster | 148 |
| 62 | Der Abstract enthält einige fachliche Fehler, wie zum Beispiel eine falsche Definition von Mis-c, dem Erkrankungsbild zu dem der Abstract eingereicht wurde. Des weiteren erschliesst sich nicht deutlich welche Daten eigentlich ausgewertet wurden. Hinzu kommen sprachliche Mängel beim eingereichten Abstract. Aufgrund der sowohl fachlichen als auch sprachlichen Schwächen, kann ich eine Präsentation bei der ÖGKJ derzeit nicht empfehlen.
| 5 - ablehnen | 162 |
| Supraventrikuläre Tachykardie (SVT) – Update ESC 2019 — Neue Leitlinien zur Supraventrikulären Tachykardie (SVT) läuten Revolution mit Katheterablation ein Modifiziertes Valsalva-Manöver effektiver | Die Änderungen sind allen bekannt und etabliert.
Der Kollege verfügt über keine eigenen Erfahrungen (Praxis), die Literaturrecherche ist ein Abschreiben (wie immer)
| 5 - ablehnen | 152 |
| Lost to follow up bei angeborenen Herzfehlern (AHF): Dringende Notwendigkeit strukturierter Transition und meist lebenslanger spezialisierter Betreuung bei AHF durch geeignete Strukturen von Primärärzten, Fachärzten, EMAH-Kardiologen, EMAH-Zentren, etc. | Die Bedeutung des Themas EMAH ist hinlänglich bekannt, absolut nichts neues!!! Wie immer verwendet Dr. E. Daten anderer!
In Österreich besteht definitiv ein erhöhter Bedarf, v. a. an niedergelassenen KollegInnen die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Dieses Faktum ist allen bekannt, in Österreich besteht aber, im Gegensatz zu Deutschland eine andere Ausgangslage.
Wenn Präsentation dieses Themas, dann durch öst. Kinderkardiologen!
| 5 - ablehnen | 152 |
| 85 | Die Methodik der Review ist unklar genauso wie sich beim Lesen des Abstracts ergebende fachliche Unstimmigkeiten. Aufgrund des zusätzlich fehlendem Erkenntnisgewinns würde ich diese Arbeit eher nicht zur Zulassung empfehlen.
| 5 - ablehnen | 162 |
| Projekt VRONI-Studie: Früherkennung eines sehr hohen kardiovaskulären Risikos bereits bei Kindern: Massenscreening zur Prävention auf frühen Myokardinfarkt – Screening auf Familiäre Hypercholesterinämie (FH) | Dieser Vortrag ist nur ein Aufruf zu einer Studie, daher kein Vortrag sondern Poster. Gerne Vortrag sobald Studiendaten vorliegen.
| 3 - Poster | 147 |
| 638 | Doppel Einreichung
| 5 - ablehnen | 211 |
| 621 | Doppelt eingereicht
| 5 - ablehnen | 211 |
| Beeinträchtigtes neurokognitives Outcome von EMAH-Patienten: Selten oder häufig? Wovon abhängig? – Fallbericht einer betroffenen Patientin mit Pulmonalklappenatresie und Übersicht | Dr. Eyermann !
| 5 - ablehnen | 152 |
| Impaired neurodevelopmental and psychosocial outcomes in children and young adults with complex congenital heart disease (CHD) - What can we currently achieve and effect in the future? | Dr. Eyermann!
| 5 - ablehnen | 152 |
| 634 | Eher online - Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 696 | Eher online Poster
| 4 - eher Poster | 211 |
| 628 | Eher Poster - geringe Fallzahl
| 3 - Poster | 211 |
| 650 | Eher Poster, interessanter Case report
| 3 - Poster | 211 |
| 78 | Eher schlechte Aufarbeitung eines wichtigen Themas.
Eine Review weiterer arbeiten zum Vergleich der hier präsentierten Daten der englischen Review wäre angebracht. Das Wiedergeben der englischen Review alleine erscheint als wenig für den Anlass der ÖGKJ Tagung.
| 5 - ablehnen | 162 |
| 86 | Es fehlt hier eine klare Darstellung welches Symptomatik die jeweiligen Kinder hatten und welchen Einfluss die Abstrichabnahme und Analyse auf das klinische Management hatte. Während ein bakteriologischer Abstrich im Rahmen einer chirurgischen Sanierung/Drainage essentiell sind, ist ein Abstrich aus dem Nasenrachenraum wenig wertvoll um therapeutische Konsequenzen daraus zu ziehen, da viele der im Abstract genannten Erreger auch ohne Pathogenitätswert im Nasenrachenraum auffindbar sein können. Eine detaillierte Erläuterung der oben genannten Punkte wäre wichtig um die Resultate in einen wertvollen wissenschaftlichen Kontext zu stellen.
| 5 - ablehnen | 162 |
| Valid comparison of infective endocarditis (IE) risk constellations - current data | Es gibt eine gültige LL bzgl. Endokarditisprophylaxe, Daten werden laufend evaluiert. Kein benefit, Poster diesmal in englischer Sprache eingereicht.
| 5 - ablehnen | 152 |
| 657 | es wäre hilfreich noch die komplette Affiliation anzugeben, da nicht sichtbar wo die Studie gemacht wurde..
Samstag Poster session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| „Der Herzinfarkt beginnt im Kindesalter!“ Zur besorgniserregenden Herz-Kreislauf(HKL)-Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen - Prävention von Adipositas und Folgeerkrankungen ineffektiv | Es werden keine Daten praesentiert auf Basis wovon eine Beurteilung moelgich ist, es scheint sich eher um die Meinungsaeusserung eines Einzelnen zu handeln.
| 5 - ablehnen | 147 |
| 698 | Evtl. Samstag
| 4 - eher Poster | 211 |
| 631 | Evtl. Samstag Session - guter Bericht
| 4 - eher Poster | 211 |
| Normwerte aortaler Elastizitätsparameter gesunder Kinder und Jugendlicher | Extrem wichtiges Thema, exzellent aufgearbeitet, hohe Fallzahl!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Outcome of fetuses diagnosed with a heterotaxy syndrome: a retrospective evaluation of clinical outcome over 21 years | Exzellente Aufarbeitung eines komplexen Krankheitsbildes.
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Spinale Muskelatrophie – Erfahrung mit neuen Therapieansätzen | exzellenter Abstract mit wichtigen Informationen über den klinischen Alltag mit Kindern mit SMA-Gratulation-wird für die Zuhörer eine exzellenter Beitrag sein.
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| 62 | Fachlich inkompletter (tw. falscher) Review
| 5 - ablehnen | 151 |
| DER INTERESSANTE FALL: Kasuistik zu Schimmelpenning-Feuerstein-Mims (SFM) - Syndrom mit angeborenem Herzfehler (AHF): Gravierende Hautveränderungen, kardiovaskuläre morphologische und Blutdruck- Veränderungen und späte Detektion und Gefahr des Übersehens von AHF | Fall muss besser aufbereitet werden und Formale Kriterien erfüllen
| 5 - ablehnen | 17 |
| 673 | Fallbericht ohne Fall
| 5 - ablehnen | 211 |
| Evaluation of Semi-rigid and Flexible Catheters for Less Invasive Surfactant Administration in Preterm Infants with Respiratory Distress Syndrome – A Randomized Controlled Trial | FAlsche Kategorie > muss zu Neonatologie
| 5 - ablehnen | 147 |
| Projekt VRONI-Studie: Früherkennung eines sehr hohen kardiovaskulären Risikos bereits bei Kindern: Massenscreening zur Prävention auf frühen Myokardinfarkt – Screening auf Familiäre Hypercholesterinämie (FH) | Familiäre Hypercholesterin ist sicher ein wichtiges Thema der Präventivmedizin. Ein Screening wäre längst überfällig. Daher ist dieser Beitrag wert als Vortrag vorgestellt zu werden.
| 1 - unbedingt Vortrag | 158 |
| 680 | Freier Vortrag (evtl. Chefvisite?) sonst Postersession Samstag
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 629 | Freier Vortrag Chefvisite
4-5/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 656 | Freier Vortrag Chefvisite
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 650 | Freier Vortrag Chefvisite
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 651 | Freier Vortrag Chefvisite oder Stationäre Pädiatrie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 664 | Freier Vortrag Chefvisite? oder Poster Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 666 | Freier Vortrag Chefvisite? oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 617 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 614 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 603 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 649 | Freier Vortrag Forschung Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 647 | Freier Vortrag Forschung Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 709 | Freier Vortrag in Session Infektiologie und Immunologie
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 709 | Freier Vortrag in Session stationäre Pädiatrie
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 703 | Freier Vortrag in Session stationäre Pädiatrie oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 703 | Freier Vortrag Kinderchirurgie Session
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 628 | Freier Vortrag Neonatologie
4-5/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 633 | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 613 | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 612 | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 665 | Freier Vortrag Neonatologie oder Poster Session Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 648 | Freier Vortrag Neonatologie Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 688 | Freier Vortrag Neonatologie Session
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 635 | Freier Vortrag Neonatologie Session ansonsten Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 623 | Freier Vortrag Neonatologie, sonst Poster Session samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 641 | Freier Vortrag Neonatologie? ansonsten Poster
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 658 | Freier Vortrag Päd. Forschung Session
4-5/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 699 | Freier Vortrag Pädiatrische Forschung
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 599 | Freier Vortrag Palliativsession ? (aktuell nicht vorgesehen)
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 596 | Freier Vortrag Primär
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 638 | Freier Vortrag Primär Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 620 | Freier Vortrag Primär, ansonsten Online Poster
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 707 | Freier Vortrag Primärversorgung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 691 | Freier Vortrag Primärversorgung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 694 | Freier Vortrag Session ? oder Postersession Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 693 | Freier Vortrag Session Forschung
4/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 692 | Freier Vortrag Session Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 690 | Freier Vortrag Session Forschung?
oder Postersession Samstag
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 700 | Freier Vortrag Session Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 652 | Freier Vortrag Session Primärversorgung oder Forschung
4-5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 678 | Freier Vortrag Session stationäre Pädiatrie
4-5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 639 | Freier Vortrag Session? oder Samstag Poster Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 624 | Freier Vortrag Session??
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 625 | Freier Vortrag stationäre Päd
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 595 | Freier Vortrag Stationäre Päd?
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 597 | Freier Vortrag stationäre Päd.
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 640 | Freier Vortrag Stationäre Pädiatrie ?
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 653 | Freier Vortrag Stationäre Pädiatrie Session
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 691 | Für die primärversorgung!
Wichtiges thema
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| Fokale Symptomatik in infantilen Spasmen | Für klinischen Alltag wichtige Erkenntnis
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| 629 | Für Roland Gitter!
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 627 | Für Samstag - eindrucksvoller Fall
| 3 - Poster | 211 |
| Interventioneller "reverser Potts Shunt" bei einem Säugling mit schwerer pulmonaler Hypertension und verschlossenem Ductus arteriosus | Großartiger Erfolg dieses, in Österreich, wohl einzigartig angewandten Verfahrens!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Predictive factors of seizure reduction due to ketogenic diet therapy in childhood epilepsy | Große klinische Relevanz - klar strukturiert!
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Blood parameter analysis in pediatric MOG-antibody-associated disorders | Grundlagenforschung, daher exzellent für Vortrag geeignet
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| The Application of the ILAE-2017-Classification in a Pediatric Outpatient Clinic | Gut aufgearbeitete Epilepsiepatienten mit Anwendung der ILAE 2017 Classification.
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| 688 | Gute Arbeit, nicht sehr neue Erkenntnisse
Evtl. ad Neo
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 658 | Gute Arbeit, relevant
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| Next Generation Sequencing (NGS) in der pädiatrischen Epilepsiediagnostik: wie hoch ist die Aufklärungsrate? | Gute Darstellung der derzeitigen Möglichkeiten von WES und Panel-unterschungen bei Epilespiepatienten
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Impaired neurodevelopmental and psychosocial outcomes in children and young adults with complex congenital heart disease (CHD) - What can we currently achieve and effect in the future? | Gute Problemschilderung, wenig Aufarbeitung und origineller Beitrag.
Die anderen irrtümlichen Bewertungen meinerseits bitte löschen. (Danke Ralph)
| 4 - eher Poster | 155 |
| Auffallende Häufung von Erkrankungen mit idiopathischer intrakranieller Hypertension (IIH) – besteht ein Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie? | Gute und hochaktuelle Arbeit
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| 603 | Gute Zusatmmenstellung, onko
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| The Application of the ILAE-2017-Classification in a Pediatric Outpatient Clinic | guter Abstract über eine pädiatrische Epilepsiekohorte und Anwendung der neuen IlAE Klassifikation
| 2 - eher Vortrag | 161 |
| 633 | Guter Bericht - Kardio
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 645 | Gutes Projekt - Stoffwechsel!
| 3 - Poster | 211 |
| 626 | Gutes thema
| 4 - eher Poster | 211 |
| 599 | Gutes thema
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 683 | Gutes Thema, aber wenig Outcome
| 4 - eher Poster | 211 |