tobias | Tobis Abstract | Tobis Abstract Kommentar
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
| Projekt VRONI-Studie: Früherkennung eines sehr hohen kardiovaskulären Risikos bereits bei Kindern: Massenscreening zur Prävention auf frühen Myokardinfarkt – Screening auf Familiäre Hypercholesterinämie (FH) | Familiäre Hypercholesterin ist sicher ein wichtiges Thema der Präventivmedizin. Ein Screening wäre längst überfällig. Daher ist dieser Beitrag wert als Vortrag vorgestellt zu werden.
| 1 - unbedingt Vortrag | 158 |
| Auffallende Häufung von Erkrankungen mit idiopathischer intrakranieller Hypertension (IIH) – besteht ein Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie? | hervorragende Beobachtung einer klinischen Häufung von SarsCov 2 Infektion mit idiopathischer intrakranieller Hypertension.
Sehr gut für einen Vortrag geeignet, Abstract hervorragend geschrieben
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Blood parameter analysis in pediatric MOG-antibody-associated disorders | Grundlagenforschung, daher exzellent für Vortrag geeignet
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Fokale Symptomatik in infantilen Spasmen | sehr wertvolle Arbeit für den klinischen Alltag. Gratulation
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Mild malformation of cortical development with oligodendroglial hyperplasia (MOGHE): insights into a new entity | sehr guter Abstract - Grundlagenforschung mit klinischen Aspekten Epilepsiechirurgie betreffend
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Next Generation Sequencing (NGS) in der pädiatrischen Epilepsiediagnostik: wie hoch ist die Aufklärungsrate? | sehr guter Abstract über die Bedeutung von WES (whole Exote Sequenzen) bei pädiatrischen Patienten mit unklarer Epilepsie
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Phenotypic spectrum of ATP5F1E related mitochondrial disease | wichtiger Abstract der die Bedeutung der Exomsequenzierung für rasche klare Diagnosenstellung bei V.a. mitochondriale Erkrankungen beleuchtet!
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Possible neurosurgical treatment options for severe generalized dystonia | beeindruckender Abstract über die neue neurochirurgische Behandlungsmethode von Dystonien mittels intraventrikuläre Verabreichung von Baclofen über einen Katheter.
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Predictive factors of seizure reduction due to ketogenic diet therapy in childhood epilepsy | wertvoller Abstract für den klinischen neuropädiatrischen Alltag - Vorhersage der Wirksamkeit der ketogenen Diät
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| Spinale Muskelatrophie – Erfahrung mit neuen Therapieansätzen | exzellenter Abstract mit wichtigen Informationen über den klinischen Alltag mit Kindern mit SMA-Gratulation-wird für die Zuhörer eine exzellenter Beitrag sein.
| 1 - unbedingt Vortrag | 161 |
| AUSWIRKUNGEN DES SPORTVERHALTENS AUF DIE STOFFWECHSELKONTROLLE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT TYP-1-DIABETES MELLITUS IN KÄRNTEN UND DER STEIERMARK | | 1 - unbedingt Vortrag | 148 |
| Reduzierte alkalische Phosphatase – Differentialdiagnose Hypophosphatasie | | 1 - unbedingt Vortrag | 148 |
| Essential thrombocythemia in Austrian children and adolescents | | 1 - unbedingt Vortrag | 166 |
| Erhöhtes Risiko für zerebrale Hypoxie innerhalb der ersten 15 Lebensminuten bei gesunden Reifgeborenen mit pränataler Nikotin-Exposition | | 1 - unbedingt Vortrag | 153 |
| The REINVENT-Study: REal-time INtubation and VENtilation Teaching feedback in a randomized-controlled simulation study | | 1 - unbedingt Vortrag | 153 |
| AUSWIRKUNGEN DES SPORTVERHALTENS AUF DIE STOFFWECHSELKONTROLLE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT TYP-1-DIABETES MELLITUS IN KÄRNTEN UND DER STEIERMARK | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Chronische Vitamin D3-Vergiftung - die Geschichte eines Online-Shopping-Kollateralschadens | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Managing severe renal salt loss: 37 years single-centre experience in patients with pseudohypoaldosteronism type 1B | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Reduzierte alkalische Phosphatase – Differentialdiagnose Hypophosphatasie | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Treatment induced neuropathy (TIND) - eine seltene Komplikation bei einem Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes | | 1 - unbedingt Vortrag | 92 |
| Evidence-based discharge letters – improving patient safety by structured communication | | 1 - unbedingt Vortrag | 17 |
| Tablet basiertes Sprachentwicklungs- und Autismus-Screening im Rahmen der pädiatrischen 2-Jahresuntersuchung: Pilotierung und Machbarkeit | | 1 - unbedingt Vortrag | 17 |
| Früherkennung von Sprachentwicklungsproblemen in der kinderärztlichen Praxis mit SPES: zuverlässig und praktikabel | | 1 - unbedingt Vortrag | 17 |
| Outcome of fetuses diagnosed with a heterotaxy syndrome: a retrospective evaluation of clinical outcome over 21 years | Exzellente Aufarbeitung eines komplexen Krankheitsbildes.
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Normwerte aortaler Elastizitätsparameter gesunder Kinder und Jugendlicher | Extrem wichtiges Thema, exzellent aufgearbeitet, hohe Fallzahl!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Ist für eine elektrophysiologische Untersuchung die Durchleuchtung heute noch notwendig? | Sehr wichtige Information, da nach den geänderten guidelines immer mehr Kinder und Jugendliche einer Ablation zugeführt werden (z. B. ein WPW-syndrom gilt nun als absolute Ablationsindikation), da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden!
Exzellent aufgearbeitet!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Intrauterine Aortenklappendilatationen bei 103 Feten mit kritischer Aortenstenose: Outcome und neue Prädiktoren für postnatale Zirkulation | Österreich (Linz) ist in diesem Bereich Weltspitze!
ganz wichtige Information für alle Pädiater!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Interventioneller "reverser Potts Shunt" bei einem Säugling mit schwerer pulmonaler Hypertension und verschlossenem Ductus arteriosus | Großartiger Erfolg dieses, in Österreich, wohl einzigartig angewandten Verfahrens!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Einfluss oraler Kontrazeptiva auf das Lipidprofil bei Tiroler Jugendlichen – Daten aus der EVA-Studie | Sehr wichtige Information für alle in der Pädiatrie tätigen!
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| SARS-CoV-2 associated Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrom (PIMS) – Retrospektive Evaluation von Symptomen, Diagnostik, Therapie und Krankheitsverlauf bei Kindern | Sehr gut aufgearbeitete Kasuistiken zum Thema PIMS, die Pat. wurden aus Wien und NÖ eingebracht.
ich habe als Abteilungsleiterin 3 Pat. in Form von Patienten - und Verlaufsdaten eingebracht, die Kinder wurden nicht in Wien betreut.
Ich fühle mich deshalb in meiner Tätigkeit als reviewerin nicht befangen.
| 1 - unbedingt Vortrag | 152 |
| Intrauterine Aortenklappendilatationen bei 103 Feten mit kritischer Aortenstenose: Outcome und neue Prädiktoren für postnatale Zirkulation | | 1 - unbedingt Vortrag | 163 |
| Fokale Symptomatik in infantilen Spasmen | Für klinischen Alltag wichtige Erkenntnis
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Blood parameter analysis in pediatric MOG-antibody-associated disorders | Sehr gute Arbeit!
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Next Generation Sequencing (NGS) in der pädiatrischen Epilepsiediagnostik: wie hoch ist die Aufklärungsrate? | Gute Darstellung der derzeitigen Möglichkeiten von WES und Panel-unterschungen bei Epilespiepatienten
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Mild malformation of cortical development with oligodendroglial hyperplasia (MOGHE): insights into a new entity | Besonders gute Arbeit!
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Possible neurosurgical treatment options for severe generalized dystonia | Sehr gute Arbeit und toller Erfolg.
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Auffallende Häufung von Erkrankungen mit idiopathischer intrakranieller Hypertension (IIH) – besteht ein Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie? | Gute und hochaktuelle Arbeit
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Spinale Muskelatrophie – Erfahrung mit neuen Therapieansätzen | Sehr gute Bericht über die behandelten 7 Kinder incl switch Patient.
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| The Application of the ILAE-2017-Classification in a Pediatric Outpatient Clinic | Gut aufgearbeitete Epilepsiepatienten mit Anwendung der ILAE 2017 Classification.
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Predictive factors of seizure reduction due to ketogenic diet therapy in childhood epilepsy | Große klinische Relevanz - klar strukturiert!
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Phenotypic spectrum of ATP5F1E related mitochondrial disease | Sehr gute Aufarbeitung dreier Patienten mit ATP5F1E Def. - große Wertigkeit der exom sequenc. kommt zum Ausdruck!
| 1 - unbedingt Vortrag | 155 |
| Evidence-based discharge letters – improving patient safety by structured communication | | 1 - unbedingt Vortrag | 165 |
| Früherkennung von Sprachentwicklungsproblemen in der kinderärztlichen Praxis mit SPES: zuverlässig und praktikabel | | 1 - unbedingt Vortrag | 165 |
| Kinder mit Hörstörungen eine komplexe pädiatrische Herausforderung | | 1 - unbedingt Vortrag | 165 |
| NEUE LEITLINIEN FÜR CPR UND KARDIOVASKULÄRE NOTFALLMEDIZIN der American Heart Association 2020 - Basismaßnahmen und erweiterte Maßnahmen der Reanimation bei Kindern: Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und Neuerungen | | 1 - unbedingt Vortrag | 165 |
| Tablet basiertes Sprachentwicklungs- und Autismus-Screening im Rahmen der pädiatrischen 2-Jahresuntersuchung: Pilotierung und Machbarkeit | | 1 - unbedingt Vortrag | 165 |
| Training Culture – Eruierung der Bedürfnisse und Herausforderungen in der pädiatrischen Ausbildung | | 1 - unbedingt Vortrag | 165 |
| 167 | | 1 - unbedingt Vortrag | 160 |
| 191 | | 1 - unbedingt Vortrag | 160 |
| 100 | | 1 - unbedingt Vortrag | 149 |
| 211 | | 1 - unbedingt Vortrag | 151 |
| 161 | Spannende Arbeit mit aktueller Relevanz, speziell in Hinblick auf den kommenden Herbst.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 193 | Sehr praxisrelevante Daten, auch zur Planung für den Herbst. Ein Vortrag mit Diskussion und ggfs. mit Ausblick auf die Deltavariante wären spannend.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 216 | Long COVID bei Kindern ist ein sehr aktuelles and relevantes Thema in dieser Pandemie. Die Ergebnisse dieser sehr umfangreichen Studie sind wichtig und sollten definitiv in einem Vortrag bei der ÖGKJ Jahrestagung aufgearbeitet werden.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 216 | Sehr praxisrelevant auch in Hinblick auf die Planungen gegenüber einer 4. Infektionswelle ab Herbst
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 211 | Long COVID ist ein brandaktuelles Thema bei steigender Awareness und zunehmenden Fragen aus dem niedergelassenen Bereich zu diesem Thema.
Die Studie ist sehr umfangreich und es gibt bisher nur wenig publizierte Daten zu dem Thema.
Sehr praxisrelevant und im Abstract gut aufgearbeitet.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
tobias | 589 | neuen
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
| 709 | Freier Vortrag in Session stationäre Pädiatrie
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 699 | Freier Vortrag Pädiatrische Forschung
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 693 | Freier Vortrag Session Forschung
4/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 688 | Freier Vortrag Neonatologie Session
5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
tobias | 736 | TESTkommentar
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
| 678 | Freier Vortrag Session stationäre Pädiatrie
4-5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 663 | bereits im Samstagsprogramm inkludiert
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 652 | Freier Vortrag Session Primärversorgung oder Forschung
4-5/5
| 1 - unbedingt Vortrag | 100 |
| 709 | Freier Vortrag in Session Infektiologie und Immunologie
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 703 | Freier Vortrag Kinderchirurgie Session
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 701 | Wichtiger Vortrag! Infektiologie und Immunologie
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 699 | Hömatologie und Onkologie
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 693 | Immunologie, evtl. auch Hämato-Onko?
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 692 | Hämato-Onko
Hochkarätige Arbeit zu einem seltenem Thema
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 691 | Für die primärversorgung!
Wichtiges thema
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 690 | Vortrag Nephro, österreichisches Register
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 658 | Gute Arbeit, relevant
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 652 | Wichtiger Vortrag!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 651 | Schöne Präsentation
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 649 | Wir könnten eine Covid Session nur mit den Beiträgen von Volker Strenger machen! Wieder ein exzellentes paper
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 647 | Wichtiger Vortrag!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 640 | ad Kardio
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 639 | Gutes Thema, wohin?
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 636 | Unbedingt Vortrag!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 614 | Wissenschaftsteil?
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 603 | Gute Zusatmmenstellung, onko
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 595 | Vortrag - wichtig!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 594 | Auch wichtiges Thema
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 591 | Vortrag wie zugesagt
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| Effective German and English Language mHealth Apps for Self-management of Bronchial Asthma in Children and Adolescents: Comparison Study | | 2 - eher Vortrag | 156 |
| Das österreichische Register für Angeborene Stoffwechselstörungen – Eine Auswertung der letzten 100 Jahre | Wichtige Arbeit, die einem breiteren Publikum präsentiert werden sollte. Ganz klar ist mir noch nicht wie Daten vor 100 Jahren ausgesehen haben.
| 2 - eher Vortrag | 158 |
| The Application of the ILAE-2017-Classification in a Pediatric Outpatient Clinic | guter Abstract über eine pädiatrische Epilepsiekohorte und Anwendung der neuen IlAE Klassifikation
| 2 - eher Vortrag | 161 |
| Cerebral salt wasting (CSW): eine wichtige Differentialdiagnose bei Hyponatriämie | | 2 - eher Vortrag | 148 |
| Chronische Vitamin D3-Vergiftung - die Geschichte eines Online-Shopping-Kollateralschadens | | 2 - eher Vortrag | 148 |
| Evaluation of health-related quality of life in pediatric patients with Osteogenesis Imperfecta | | 2 - eher Vortrag | 148 |
| Managing severe renal salt loss: 37 years single-centre experience in patients with pseudohypoaldosteronism type 1B | Prinzipiell sehr schönes Abstract (wobei der single centre = Birmingham/UK ist),
Anmerkung: Paper wurde mittlerweile publiziert (accepted 10 March 2021): Bandhakavi et al,, Clinical characteristics and treatment requirements of children with autosomal recessive pseudohypoaldosteronism, Eur J Endocrinol. 2021;184(5):K15-K20.doi: 10.1530/EJE-20-0152).
| 2 - eher Vortrag | 148 |
| Das österreichische Register für Angeborene Stoffwechselstörungen – Eine Auswertung der letzten 100 Jahre | Mir ist unklar wie die Daten der letzten 100 Jahre ausgewertet werden sollen?????
Die Daten der letzten Jahren und die Tatsache, dass es oesterreichweit ist qualifiziert aber fuer einen Vortrag.
| 2 - eher Vortrag | 147 |
| Charakterisierung und Identifikation von pathogenen PPA2 Varianten mit plötzlichem Herztod vom Säugling bis zu jungen Erwachsenen | Solide Daten, wichtige Praeventionsbotschaft > Vortrag (allerdings nur als Poster eingereicht)
| 2 - eher Vortrag | 147 |
| FreeStyle Libre: Flash-Glucose-Monitoring als Alternative zur kapillären Blutzuckermessung | Solide Daten, wichtiges Thema
| 2 - eher Vortrag | 147 |
| Optionen für die Rezidivtherapie bei Kindern und Jugendlichen mit hochmalignen Gliomen (HGG): eine Umfrage innerhalb der SIOPE - Brain Tumor Group und der GPOH (Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie) | | 2 - eher Vortrag | 166 |
| Phänotyp Pyruvatkinasemangel – die Identifikation der genomischen Pathologie erlangt zunehmende Bedeutung für die Diagnose der Erkrankung und für deren Behandlung | | 2 - eher Vortrag | 166 |
| (Einweg-) T-Piece-Device (Neo-Tee®) versus Beatmungsbeutel zur respiratorischen Erstversorgung von (präklinisch geborenen) Neugeborenen – Eine randomisiert-kontrollierte Mannequinstudie | | 2 - eher Vortrag | 153 |