| “School based childhood obesity prevention during the COVID-19 pandemic – the Viennese EDDY online project” | | 2 - eher Vortrag | 17 |
| “School based childhood obesity prevention during the COVID-19 pandemic – the Viennese EDDY online project” | | 3 - Poster | 165 |
| “School based childhood obesity prevention during the COVID-19 pandemic – the Viennese EDDY online project” | | 3 - Poster | 165 |
| „Der Herzinfarkt beginnt im Kindesalter!“ Zur besorgniserregenden Herz-Kreislauf(HKL)-Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen - Prävention von Adipositas und Folgeerkrankungen ineffektiv | | 3 - Poster | 158 |
| „Der Herzinfarkt beginnt im Kindesalter!“ Zur besorgniserregenden Herz-Kreislauf(HKL)-Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen - Prävention von Adipositas und Folgeerkrankungen ineffektiv | Es werden keine Daten praesentiert auf Basis wovon eine Beurteilung moelgich ist, es scheint sich eher um die Meinungsaeusserung eines Einzelnen zu handeln.
| 5 - ablehnen | 147 |
| (Einweg-) T-Piece-Device (Neo-Tee®) versus Beatmungsbeutel zur respiratorischen Erstversorgung von (präklinisch geborenen) Neugeborenen – Eine randomisiert-kontrollierte Mannequinstudie | | 2 - eher Vortrag | 153 |
| 100 | | 1 - unbedingt Vortrag | 149 |
| 104 | | 3 - Poster | 151 |
| 104 | Interessante Fallvorstellungen mit klinischer Relevanz.
Ein hervorheben warum Penicillin G als Krampfursache bei Fall 2 als ursächlich gefunden wurde wäre für die Leserschaft wichtig.
| 4 - eher Poster | 162 |
| 109 | Sehr spannender Abstract. Könnte ich mir gut als Vortrag vorstellen da pädiatrische Patienten in Österreich eher Seltenheit sind und ein Update zu Elite Controllern in HIV sicher einen Mehrwehrt für das Publikum hätte
| 2 - eher Vortrag | 162 |
| 110 | | 3 - Poster | 151 |
| 110 | Interessanter Fall und gute Aufarbeitung im Abstract
| 3 - Poster | 162 |
| 127 | | 3 - Poster | 160 |
| 144 | | 3 - Poster | 160 |
| 146 | | 3 - Poster | 151 |
| 146 | Interessanter Fall. Seltenes Krankheitsbild.
| 4 - eher Poster | 162 |
| 150 | | 3 - Poster | 151 |
| 150 | Sehr interessante Fallbeschreibung, mit allerdings gewagter Schlussfolgerung, Rekonvaleszentenplasma oder IVIG einer Impfung gegen SARS-CoV-2 vorzuziehen, zumal das eine therapeutisch und eine Impfung nur prophylaktisch wertvoll ist. Vielleicht wäre hier eine sensiblere Formulierung sinnvoll.
| 4 - eher Poster | 162 |
| 154 | | 3 - Poster | 160 |
| 157 | | 3 - Poster | 151 |
| 157 | Sehr interessanter Fall. Als Anmerkung wäre in einem Poster oder Vortrag gut zu erwähnen, dass M.bovis inhärent Pyrazinamid resistent ist und warum keine PCR aus dem Stuhl versucht wurde, da dies deutlich weniger invasiv gewesen wäre als eine laparoskopische Lymphknotenexstirpation.
Auch interessant wäre für die Leserschaft ob ein Antibiogramm aus der Kultur angelegt wurde beziehungsweise ob die Kultur positiv war.
| 4 - eher Poster | 162 |
| 161 | | 2 - eher Vortrag | 151 |
| 161 | Spannende Arbeit mit aktueller Relevanz, speziell in Hinblick auf den kommenden Herbst.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 167 | | 1 - unbedingt Vortrag | 160 |
| 171 | | 3 - Poster | 151 |
| 171 | Sehr interessanter Fall und gute Aufarbeitung desselben und des Themas im Rahmen des Abstracts.
| 3 - Poster | 162 |
| 173 | | 3 - Poster | 151 |
| 173 | Relevante Präsentation von rezenten Daten. Interessant für das weitere diagnostische Management im weiteren Lauf dieser Pandämie
| 3 - Poster | 162 |
| 178 | | 2 - eher Vortrag | 151 |
| 178 | Sehr praxisrelevante Arbeit, die potentiell guten Diskussionsstoff für die kommende Wintersaison liefert.
| 2 - eher Vortrag | 162 |
| 181 | | 3 - Poster | 149 |
| 182 | | 2 - eher Vortrag | 149 |
| 191 | | 1 - unbedingt Vortrag | 160 |
| 193 | | 3 - Poster | 151 |
| 193 | Sehr praxisrelevante Daten, auch zur Planung für den Herbst. Ein Vortrag mit Diskussion und ggfs. mit Ausblick auf die Deltavariante wären spannend.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 195 | | 3 - Poster | 149 |
| 205 | | 3 - Poster | 149 |
| 211 | | 1 - unbedingt Vortrag | 151 |
| 211 | Long COVID ist ein brandaktuelles Thema bei steigender Awareness und zunehmenden Fragen aus dem niedergelassenen Bereich zu diesem Thema.
Die Studie ist sehr umfangreich und es gibt bisher nur wenig publizierte Daten zu dem Thema.
Sehr praxisrelevant und im Abstract gut aufgearbeitet.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 216 | | 2 - eher Vortrag | 151 |
| 216 | Long COVID bei Kindern ist ein sehr aktuelles and relevantes Thema in dieser Pandemie. Die Ergebnisse dieser sehr umfangreichen Studie sind wichtig und sollten definitiv in einem Vortrag bei der ÖGKJ Jahrestagung aufgearbeitet werden.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
| 216 | Sehr praxisrelevant auch in Hinblick auf die Planungen gegenüber einer 4. Infektionswelle ab Herbst
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
tobias | 589 | neuen
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
| 591 | ist ja schon als Teil der Primärversorgung Session eingeplant... somit kein zusätzlicher Vortrag sinnvoll
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 591 | Vortrag wie zugesagt
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 592 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 592 | Online case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 593 | Wichtiges thema, allerdings keine neue Erkenntnis
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 594 | Poster Samstag Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 594 | Auch wichtiges Thema
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 595 | Freier Vortrag Stationäre Päd?
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 595 | Vortrag - wichtig!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 596 | Freier Vortrag Primär
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 596 | Auf jeden Fal!
| 3 - Poster | 211 |
| 597 | Freier Vortrag stationäre Päd.
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 597 | | 2 - eher Vortrag | 211 |
| 598 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 598 | Poster für Samstag
| 3 - Poster | 211 |
| 599 | Freier Vortrag Palliativsession ? (aktuell nicht vorgesehen)
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 599 | Gutes thema
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 600 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 600 | Poster - Case report
| 3 - Poster | 211 |
| 602 | Samstag Poster oder Online Poster
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 602 | Ähnliches thema als Vortrag - vielleicht eher Poster
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 603 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 603 | Gute Zusatmmenstellung, onko
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 604 | Samstag Poster session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 604 | Sehr gute Übersicht!
| 3 - Poster | 211 |
| 605 | Samstag Poster Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 605 | Poster - relevant!
| 3 - Poster | 211 |
| 606 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 606 | Online Poster - Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 607 | Samstag Poster Session
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| 607 | Auf jeden fall!
| 3 - Poster | 211 |
| 608 | Online Poster oder Samstag Poster session
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 608 | Online Poster - case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 610 | Samstag Postersesssion oder Online
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 610 | Online Poster, case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 611 | Online Poster oder Samstag Postersession
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 611 | Poster - relevant!
| 3 - Poster | 211 |
| 612 | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 612 | Poster, unklare message - eher online
| 4 - eher Poster | 211 |
| 613 | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 613 | Neo, wenn Platz
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 614 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 614 | Wissenschaftsteil?
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
| 615 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 615 | Online session. Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| 616 | Online Poster ggf Poster Samstag
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 616 | Case report - ad online session
| 4 - eher Poster | 211 |
| 617 | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 617 | Vortrag - aber wo?
| 2 - eher Vortrag | 211 |
| 618 | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 618 | Case report, online session
| 4 - eher Poster | 211 |
| 619 | Auf jeden Fall!
| 3 - Poster | 211 |
| 62 | Der Abstract enthält einige fachliche Fehler, wie zum Beispiel eine falsche Definition von Mis-c, dem Erkrankungsbild zu dem der Abstract eingereicht wurde. Des weiteren erschliesst sich nicht deutlich welche Daten eigentlich ausgewertet wurden. Hinzu kommen sprachliche Mängel beim eingereichten Abstract. Aufgrund der sowohl fachlichen als auch sprachlichen Schwächen, kann ich eine Präsentation bei der ÖGKJ derzeit nicht empfehlen.
| 5 - ablehnen | 162 |
| 62 | Fachlich inkompletter (tw. falscher) Review
| 5 - ablehnen | 151 |
| 62 | Neben generell inhaltlichen Mängeln auch mangelhafte Definition von Mis-c und Unstimmigkeiten bezüglich der Review. Auch sprachlich sollten noch einige Umformulierungen stattfinden um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. Mittlerweile bestehen sehr mehreren Monaten große Datenmengen und es wurden einige Arbeiten publiziert. Die englische Arbeit mit 29 PatientInnen ist bei weitem nicht die einzige Arbeit zu Mis-c du bei einer Review in Betracht gezogen werden muss.
| 5 - ablehnen | 162 |
| 620 | Freier Vortrag Primär, ansonsten Online Poster
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| 620 | Auf jeden Fall!
| 3 - Poster | 211 |